Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
750 000 $ Montréal
2265 Rue Paton H4M2P7
- Maison
- 15 pièces
- 5 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 2265 Rue Paton

Référence : #10560074
514 497-3775
***** Roof 2013 avec 10 ans de garantie
***** Central air
*****Système d'irrigation
*****Système d'alarme
***** Garage 2 voitures
***** Beaucoup de mises à jour
*****Réparation des fissures de fondation 2019 (garantie)
Déclaration: L'acheteur sera responsable de l'inspection des foyers. Les foyers sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance
INCLUSIONS
Laveuse et sécheuse, plaque de cuisson, frigo, hotte en acier inoxydable, four, lave-vaisselle, broyeur, système d'irrigation, système d'alarme, réservoir d'eau chaude 60 gal, climatiseur central, tous les couvre-fenêtres
EXCLUSIONS
Luminaires dans la cuisine, la salle à manger et la chambre principale
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 750 000 $ |
Référence | 10560074 |
Année de construction | 1975 |
Taxe municipale | 5 210 $ / an |
Taxe scolaire | 1 002 $ / an |
Pièces | 15 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 371,6 m2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles |
Foyer au bois pas utilise |
Équipement disponible |
Climatiseur central Porte de garage électrique Système d'alarme systeme d'irriagtion |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Proximité |
Cegep Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 9.77 x 11.29 m |
Dimensions du terrain | 12.19 x 30.48 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 217 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 474 700 $ |
Total | 692 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 5 210 $ |
Taxes scolaires (2019) | 1 002 $ |
Total | 6 212 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 17.1x12.1 pi | Parqueterie | |
RC | Salle à manger | 15.5x11.8 pi | Parqueterie | |
RC | Boudoir | 11.4x14.9 pi | Tapis | |
RC | Cuisine | 19.6x10.3 pi | Céramique | planchers chauffants |
RC | Salle de lavage | 6.1x4.10 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 4.10x4.10 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 17.1x12 pi | Tapis | |
2 | Salle de bains | 7.1x6.2 pi | Céramique | ensuite |
2 | Chambre à coucher | 11.4x12.5 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 14.6x10.4 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 20.7x11.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 6.8x5.10 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 14x19.9 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
SS1 | Chambre à coucher | 23.10x11 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Salle de bains | 6.8x5.10 pi | Céramique |
Référence :
#10560074

Bonnie Sandler
Courtier immobilier résidentiel, conseiller en habitation pour les aînés
514 497-3775