Appartement - Vendu
375 000 $ Montréal
- Appartement
- 122 m2
- 6 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 1503 Rue Baxter

*Grand condo de 1312 pc
*Trois chambres a coucher
*Pas de frais de Condo
*Air climatise mural
*Garage interior prive pour une voiture
*Parking extérieur prive pour une voiture sur allée du garage
*Voisinage tranquille: Propriété adossée sur le Parc Angrignon
*Access au parc Angrignon a quelques certaines de pieds du Condo (Sentiers, ski de fond, raquette , etc)
*A un coin de rue de CEGEP Andre-Laurendeau
*A trois coins de rue d'une école élémentaire en construction *A dix minutes du centre-ville de Montreal par automobile
*A quelques minutes du Metro Angrignon
*A prominent de plusierus centres d'achat
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, tous les luminaires, tous les revêtements de fenêtre, climatiseur mural (sera réparé avant la signature du notaire)
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 375 000 $ |
Référence | 14889887 |
Étage | 2 |
Année de construction | 1984 |
Taxe municipale | 2 817 $ / an |
Taxe scolaire | 479 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 122 m2 |
Terrain | 158 m2 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | non utilisable |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Stationnement | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 15 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 40.0% |
Année | 2019 |
Évaluation Terrain | 83 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 260 600 $ |
Total | 343 700 $ |
Taxes municipales (2019) | 2 817 $ |
Taxes scolaires (2019) | 479 $ |
Total | 3 296 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 17x18 pi (irrégulier) | Parqueterie | balcon |
2 | Chambre à coucher principale | 10.8x17.8 pi | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 9.7x15.6 pi (irrégulier) | Parqueterie | |
2 | Chambre à coucher | 10.3x13.1 pi | Parqueterie | |
2 | Cuisine | 10.9x12.6 pi | Céramique | balcon |
2 | Coin repas | 11.8x12.6 pi | Céramique |
