Appartement - À vendre
465 000 $ Côte Saint Luc
- Appartement
- 1 048 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 5900 Av. Armstrong

Ce condo comprend 1 (Locker # 70) et DEUX espaces de garage # 36 & 66
Rénovations 2020:
- nouveaux planchers de BOIS d'ingénierie avec membrane
- nouvelle cuisine à aire ouverte
- installation des luminaires de pot
- de nouvelles salles de bains, une avec douche, une avec baignoire
- lissage des plafonds
- nouveau carrelage
- nouveaux luminaires
- nouveaux radiateurs
- nouveaux appareils
Frais de condo inclus:
** Portier 24/7.
** Eau chaude.
** Câble de base
** Court de tennis.
** Piscine intérieure chauffée "eau salée".
** Salle d'exercice avec de nouveaux équipements
** Salle de réception
***Portier 24/7
** Parking visiteurs
INCLUSIONS
Lave-vaisselle, hotte au dessus de la cuisinière, cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, les luminaires et couvre-fenêtres, miroirs dans la salle de bain,
EXCLUSIONS
effets personnels
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 465 000 $ |
Charges | 456 $ / mois |
Référence | 10790512 |
Unité | 701 |
Étage | 7 |
Année de construction | 1981 |
Taxe municipale | 2 570 $ / an |
Taxe scolaire | 222 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 048 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine |
Chauffée Creusée Intérieure |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
2 Attaché Chauffé Intégré Simple largeur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 60 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 7 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 56 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 186 900 $ |
Total | 243 000 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 570 $ |
Taxes scolaires (2020) | 222 $ |
Total | 2 792 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 5.7x5 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 13.11x10 pi | Céramique | |
RC | Salon | 9.2x13.6 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 9.7x12.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.10x18.6 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 4.10x6.11 pi | Céramique | ensuite |
RC | Chambre à coucher | 9.3x13.6 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 6.1x7.5 pi | Céramique |
