Appartement - Vendu
468 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 120,24 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 3435 Av. Prud'homme

**** Charmant immeuble de caractère
**** Unité de coin très spacieuse avec 2 chambres
**** Emplacement exceptionnel à NDG, adjacent à Westmount
****Les restos, Villa Souvlaki, Fred's Cafe, Chalet BBQ et plus
****CUSM
****Animaux accepté
****Dernier étage
**** Score de marche élevé
**** Conciergerie sur place
**** Beau plancher de bois franc partout
Le chauffage et eau chaud des unitées sont inclus dans les frais de co-propriété, (en plus les assurances de l'immeuble, concierge sur place, la gestion et le maintenance et les services pour les espaces communes).
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres Chauffage et eau chaude inclus dans les frais de condo
EXCLUSIONS
Affaires personnelles
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 468 000 $ |
Charges | 516 $ / mois |
Référence | 12530286 |
Unité | 26 |
Étage | 3 |
Année de construction | 1927 |
Taxe municipale | 3 395 $ / an |
Taxe scolaire | 558 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 120,24 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 53 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 393 600 $ |
Total | 446 800 $ |
Taxes municipales (2019) | 3 395 $ |
Taxes scolaires (2019) | 558 $ |
Total | 3 953 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Salle à manger | 15.2x17 pi | Bois | |
3 | Salon | 16.3x16.5 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Chambre à coucher principale | 11.2x17.5 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 14.8x11.4 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Cuisine | 15.4x7.10 pi | Bois | |
3 | Salle de bains | 9.9x5.4 pi | Tuiles | |
3 | Salle de lavage | 6.8x3.4 pi | Linoléum |
